A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Ultra Düşük Yakıt Tüketimi
Optimize edilmiş motor girişi ve yakıt sistemleri, %60 ila %90 yük aralığında yakıt tüketimini azaltmaya özel olarak odaklanarak motor potansiyelini en üst düzeye çıkarır.
Soğuk İklime Uyumluluk
Motor, yardımcı ekipman olmadan doğrudan -15°C'de çalıştırılabilir.
-30°C'de, giriş ön ısıtmasını kullanarak sorunsuz bir şekilde başlayabilir.
Yüksek İrtifaya Uyarlanabilirlik
Motor, 2000 m'nin altındaki rakımlarda nominal güç sağlar.
2000 m üzerinde güvenilir bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.
Mükemmel Uyumluluk
Genel motor yüksekliğini azaltmak için merkezi olarak monte edilmiş aşağıya bakan bir turboşarj ve özel düz tabanlı bir yağ karteri içerir.
Kompakt tasarımı, onu çeşitli jeneratör seti uygulamaları için ideal bir güç çözümü haline getirir.
Teknik Parametreler
| Ünite gücü | 400KW | Motor | Weichai Gücü WP13D490E310 | ||||
| jeneratör | Yangzhou Kangcheng KC400-4 |
|
| ||||
| Motor: WP13D490E310 | jeneratör: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Su deposu (40°C), fan emniyet kapaklı soğutma fanı, hava filtresi, yakıt filtresi, yağ filtresi. | |||||||
| Paylaşılan çelik şasi, amortisörler, standart kontrol paneli. | |||||||
| 24V şarjlı jeneratör, endüstriyel susturucu ve standart bağlantı parçaları. | |||||||
| Bakım gerektirmeyen kurşun-asit akü ve akü bağlantı kabloları. | |||||||
| Gerilim seviyesi | |||||||
| Gerilim V | Frekans Hz | Faz Sayısı | Nominal Akım A | Güç KW | Güç Faktörü | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 720 | 400 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Üretici/Model | Weichai Gücü WP13D490E310 | ||||||
| Emme Sistemi | Turboşarjlı ara soğutma (turboşarjlı ara soğutmalı) | ||||||
| Yakıt Sistemi | Yüksek basınçlı ortak ray | ||||||
| Silindir Sayısı/Düzenleme | 6 silindirli/sıralı | ||||||
| Yer değiştirme | 9.726L | ||||||
| Delik * İnme | 127*165mm | ||||||
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 | ||||||
| Nominal Hız | 1500rpm | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 450KW/490KW | ||||||
| Hız Kontrol Sistemi | Elektronik hız kontrolü | ||||||
| Yakıt sistemi | |||||||
| Yedek yakıt tüketimi oranı | 205g/kw.saat | ||||||
| Yağlama sistemi | |||||||
| Yağlama yağı kapasitesi | 36L | ||||||
| Soğutma sistemi | |||||||
| Soğutma sıvısı kapasitesi | 69L | ||||||
| jeneratör parameters | |||||||
| Aşama sayısı | 3 | ||||||
| Kablolama yöntemi | Üç fazlı dört telli, Y tipi ara bağlantı | ||||||
| Rulman sayısı | 1 | ||||||
| Güç faktörü | 0.8 | ||||||
| Koruma sınıfı | IP22 | ||||||
| Yükseklik gereksinimi | ≤1000m | ||||||
| Uyarma sistemi | Fırçasız kendinden heyecanlı mıknatıs | ||||||
| Yalıtım sınıfı/Sıcaklık artış sınıfı | S/S | ||||||
| Telefon etki faktörü (TIF) | <50 | ||||||
| Telefon harmonik faktörü (THF) | <%2 | ||||||
| Birim performans parametreleri | |||||||
| Gerilim Ayar Aralığı | ≥±5% | ||||||
| Kararlı Durum Gerilim Düzenlemesi | ≤±1% | ||||||
| Geçici Gerilim Sapması (%100 Güç Düşüşü) | ≤ %25 | ||||||
| Geçici Gerilim Sapması (Güç Artışı) | ≤-20% | ||||||
| Gerilim Kurtarma Süresi (%100 Güç Düşüşü) | ≤6S | ||||||
| Gerilim Toparlanma Süresi (Güç Artışı) | ≤6S | ||||||
| Frekans Ayar Aralığı | %0-5 | ||||||
| Kararlı Durum Frekans Bandı | ≤%1,5 | ||||||
| Geçici Frekans Sapması (%100 Güç Düşüşü) | ≤ %12 | ||||||
| Geçici Frekans Sapması (Güç Artışı) | ≤-10% | ||||||
| Frekans Kurtarma Süresi (%100 Güç Düşüşü) | ≤5S | ||||||
| Frekans İyileşme Süresi (Güç Artışı) | ≤5S | ||||||
| Birim Ağırlığı |
| ||||||
| Birim Boyutları | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREDoğu Çin'deki bir paketleme fabrikası bir öğleden sonra on sekiz dakika boyunca şebeke elektriğini kaybetti. Hat durdu ve o günün sevkıyatı azaldı. Çoğu operasyon için e...
READ MOREBir Dizel Jeneratör Seti Gerçekte Ne Sağlar? Kıyıdaki bir sanayi bölgesinin yakınındaki bir soğuk hava deposu tesisi, tayfun mevsiminde birkaç saat boyunca şebeke gücün...
READ MOREJeneratörün Ötesinde Mühendislik Desteği