A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Avrupa pazarında 12 yılı aşkın süredir geçerliliği kanıtlanmış tek pompalı bir yapı kullanır; istikrarlı performans ve düşük bakım maliyetleri sunar; Avrupa standartlarıyla uyumlu olarak üretilmiş ve Almanya'da sertifikalandırılmıştır.
Tüm yük aralığında birinci sınıf minimum yakıt tüketimine ulaşır.
Daha az dizel motor bileşeniyle yüksek tork rezerv katsayısı, güvenilir ve dayanıklı, mükemmel güç çıkışı.
Düşük gürültü, yardımcı önlem gerektirmeden standartları karşılar.
Kolay bakım için kompakt yapı, küçük boyut, basit tasarım; Bakım noktalarının %80'i dizel motorun "servis tarafında" yoğunlaşmıştır.
Yüksek parça değiştirilebilirliği, son derece standartlaştırılmış seriler ve müşteriler için birden fazla eşleştirme seçeneği mevcuttur.
Yakıt açısından esnek: Tek pompalı yapı, ucuz yedek parçalarla Çin'deki düşük kaliteli yakıta iyi uyum sağlar.
Teknik Parametreler
| Ünite gücü | 104W | Motor | Deutz BF4M1013FC | ||||
| jeneratör | Yangzhou Kangcheng KC104-4 |
|
| ||||
| Motor: BF4M1013FC | jeneratör: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Su deposu (40°C), fan emniyet kapaklı soğutma fanı, hava filtresi, yakıt filtresi, yağ filtresi. | |||||||
| Paylaşılan çelik şasi, amortisörler, standart kontrol paneli. | |||||||
| 24V şarjlı jeneratör, endüstriyel susturucu ve standart bağlantı parçaları. | |||||||
| Bakım gerektirmeyen kurşun-asit akü ve akü bağlantı kabloları. | |||||||
| Gerilim seviyesi | |||||||
| Gerilim V | Frekans Hz | Faz Sayısı | Nominal Akım A | Güç KW | Güç Faktörü | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 187.2 | 104 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Üretici/Model | Kart BF4M1013FC | ||||||
| Emme Sistemi | Turboşarjlı Ara Soğutucu | ||||||
| Yakıt Sistemi | Mekanik ünite pompası | ||||||
| Silindir Sayısı/Düzenleme | 4 silindirli/sıralı | ||||||
| Yer değiştirme | 4.76L | ||||||
| Delik * İnme | 108*130 mm | ||||||
| Sıkıştırma Oranı | 18.1:1 | ||||||
| Nominal Hız | 1500rpm | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 117KW/129KW | ||||||
| Hız Kontrol Sistemi | Elektronik hız kontrolü | ||||||
| Yakıt sistemi | |||||||
| Yedek yakıt tüketimi oranı | 208g/kw.saat | ||||||
| Yağlama sistemi | |||||||
| Yağlama yağı kapasitesi | 17L | ||||||
| Soğutma sistemi | |||||||
| Soğutma sıvısı kapasitesi | 20L | ||||||
| jeneratör parameters | |||||||
| Aşama sayısı | 3 | ||||||
| Kablolama yöntemi | Üç fazlı dört telli, Y tipi ara bağlantı | ||||||
| Rulman sayısı | 1 | ||||||
| Güç faktörü | 0.8 | ||||||
| Koruma sınıfı | IP22 | ||||||
| Yükseklik gereksinimi | ≤1000m | ||||||
| Uyarma sistemi | Fırçasız kendinden heyecanlı mıknatıs | ||||||
| Yalıtım sınıfı/Sıcaklık artış sınıfı | S/S | ||||||
| Telefon etki faktörü (TIF) | <50 | ||||||
| Telefon harmonik faktörü (THF) | <%2 | ||||||
| Birim performans parametreleri | |||||||
| Gerilim Ayar Aralığı | ≥±5% | ||||||
| Kararlı Durum Gerilim Düzenlemesi | ≤±1% | ||||||
| Geçici Gerilim Sapması (%100 Güç Düşüşü) | ≤ %25 | ||||||
| Geçici Gerilim Sapması (Güç Artışı) | ≤-20% | ||||||
| Gerilim Kurtarma Süresi (%100 Güç Düşüşü) | ≤6S | ||||||
| Gerilim Toparlanma Süresi (Güç Artışı) | ≤6S | ||||||
| Frekans Ayar Aralığı | %0-5 | ||||||
| Kararlı Durum Frekans Bandı | ≤%1,5 | ||||||
| Geçici Frekans Sapması (%100 Güç Düşüşü) | ≤ %12 | ||||||
| Geçici Frekans Sapması (Güç Artışı) | ≤-10% | ||||||
| Frekans Kurtarma Süresi (%100 Güç Düşüşü) | ≤5S | ||||||
| Frekans İyileşme Süresi (Güç Artışı) | ≤5S | ||||||
| Birim Ağırlığı |
| ||||||
| Birim Boyutları | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREDoğu Çin'deki bir paketleme fabrikası bir öğleden sonra on sekiz dakika boyunca şebeke elektriğini kaybetti. Hat durdu ve o günün sevkıyatı azaldı. Çoğu operasyon için e...
READ MOREBir Dizel Jeneratör Seti Gerçekte Ne Sağlar? Kıyıdaki bir sanayi bölgesinin yakınındaki bir soğuk hava deposu tesisi, tayfun mevsiminde birkaç saat boyunca şebeke gücün...
READ MOREJeneratörün Ötesinde Mühendislik Desteği