A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREÜrün Avantajları
Dayanıklılık
Olgun ve güvenilir bir küçük güçlü motor platformu üzerine inşa edilmiş yapı kompakttır, bileşenler iyi uyumludur ve mekanik stabilite yüksektir.
Ürün, sürekli çalışma ve istikrarlı uzun vadeli performans sağlayarak, sürekli güç kaynağı ve sık çalıştırma-durdurma koşullarına uygun hale getirir.
Mükemmel Performans
Verimli bir güç sistemiyle tasarlanan bu motor, tüm yük aralığında düşük yakıt tüketimi sağlar ve değişen yükler altında istikrarlı yakıt ekonomisi sağlar.
Güç çıkışı sorunsuzdur ve üretim verimliliği yüksektir; yüksek verimlilik ile düşük enerji tüketimi arasında ideal bir denge sağlanır; yüksek ekonomik gereksinimlere sahip küçük güç sistemleri için mükemmeldir.
Yüksek Güvenilirlik
Olgun bir platforma dayanan sistem yapısı kararlıdır, işletimi sorunsuzdur ve arıza oranı düşüktür.
Kullanıcılara güvenli ve güvenilir küçük güçte elektrik kaynağı sağlar.
Kolay Bakım
Temel bileşenlere kolayca erişilebilen ve geniş bakım alanına sahip kompakt ve basit yapı.
Modüler tasarım, verimli servis ve değiştirme olanağı sağlayarak işçilik maliyetlerini ve arıza süresini azaltır.
Geniş Uyarlanabilirlik
Kompakt, hafif ve esnek kurulum.
Güçlü çok yönlülüğüyle küçük makine daireleri, mobil güç sistemleri, şantiyeler ve yedek güç uygulamaları için uygundur.
Teknik Parametreler
| Ünite gücü | 24KW | Motor | Deutz BF3MG2 | ||||
| jeneratör | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Motor: BF3MG2 | jeneratör: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Su deposu 40°C'dir ve soğutma fanı ve fan güvenlik kapağı, hava filtresi, yakıt filtresi ve yağ filtresiyle donatılmıştır. | |||||||
| Paylaşılan çelik şasi, amortisörler ve standart kontrol paneli | |||||||
| 24V şarj edilebilir jeneratör, endüstriyel susturucu ve standart bağlantı parçaları | |||||||
| Bakım gerektirmeyen kurşun-asit aküler ve akü bağlantı kabloları | |||||||
| Gerilim seviyesi | |||||||
| Gerilim V | FrekansHz | Aşama sayısı | Nominal akım A | Güç KW | Güç faktörü | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Üretici/Model | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Emme sistemi | Doğal soluma | ||||||
| Yakıt sistemi | Sıralı yakıt enjeksiyon pompası | ||||||
| Silindir sayısı/düzenleme | 3 silindirli/sıralı | ||||||
| Yer Değiştirme | 3.168L | ||||||
| Silindir çapı * strok | 98*105mm | ||||||
| Sıkıştırma oranı | 18.5:1 | ||||||
| Nominal hız | 1500rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Hız kontrol sistemi | Mekanik hız ayarı | ||||||
| Yakıt sistemi | |||||||
| Yedek yakıt tüketimi oranı | 226g/kw.saat | ||||||
| Yağlama sistemi | |||||||
| Yağlama yağı kapasitesi | 8L | ||||||
| Soğutma sistemi | |||||||
| Soğutma sıvısı kapasitesi | 17,9L | ||||||
| jeneratör parameters | |||||||
| Aşama sayısı | 3 | ||||||
| Kablolama yöntemi | Üç fazlı dört telli, Y tipi ara bağlantı | ||||||
| Rulman sayısı | 1 | ||||||
| Güç faktörü | 0.8 | ||||||
| Koruma seviyesi | IP22 | ||||||
| İrtifa gereksinimleri | ≤1000m | ||||||
| Uyarma sistemi | Fırçasız kendinden heyecanlı mıknatıs | ||||||
| Yalıtım sınıfı/sıcaklık artış sınıfı | S/S | ||||||
| Telefon Etki Faktörü (TIF) | <50 | ||||||
| Telefon harmonik faktörü (THF) | <%2 | ||||||
| Birim performans parametreleri | |||||||
| Gerilim ayar aralığı | ≥±5% | ||||||
| Kararlı durum voltaj regülasyonu | ≤±1% | ||||||
| Geçici voltaj sapması (%100 ani güç azalması) | ≤ %25 | ||||||
| Geçici voltaj sapması (ani güç artışı) | ≤-20% | ||||||
| Gerilim toparlanma süresi (%100 güç düşüşü) | ≤6S | ||||||
| Gerilim toparlanma süresi (güç artışı) | ≤6S | ||||||
| Frekans ayar aralığı | %0-5 | ||||||
| Kararlı durum frekans bandı | ≤%1,5 | ||||||
| Geçici frekans sapması (%100 güç düşüşü) | ≤ %12 | ||||||
| Geçici frekans sapması (ani güç artışı) | ≤-10% | ||||||
| Frekans toparlanma süresi (%100 ani güç düşüşü) | ≤5S | ||||||
| Frekans toparlanma süresi (ani güç artışı) | ≤5S | ||||||
| Birim ağırlığı |
| ||||||
| Birim boyutları | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREDoğu Çin'deki bir paketleme fabrikası bir öğleden sonra on sekiz dakika boyunca şebeke elektriğini kaybetti. Hat durdu ve o günün sevkıyatı azaldı. Çoğu operasyon için e...
READ MOREBir Dizel Jeneratör Seti Gerçekte Ne Sağlar? Kıyıdaki bir sanayi bölgesinin yakınındaki bir soğuk hava deposu tesisi, tayfun mevsiminde birkaç saat boyunca şebeke gücün...
READ MOREJeneratörün Ötesinde Mühendislik Desteği