A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Googol serisi motorlar son derece kompakt ve hafiftir. Rutin bakım için kullanılan dizel ve motor yağı filtreleri seri genelinde standartlaştırılmıştır ve motor bileşenleri oldukça değiştirilebilir niteliktedir. Tekrarlı alım yapan grup müşterileri için bu, büyük miktarlarda yedek parça stoklamaya gerek olmadığı ve işletme ve bakımın son derece kolay olduğu anlamına gelir.
Motor blokları, mükemmel termal stabilite ve artırılmış sağlamlık sunan yüksek mukavemetli alaşımlı dökme demirden yapılmıştır. Bu, motor titreşimini azaltır ve gürültü seviyelerini düşürür. Tüm motorlar, kuru gömleklerden daha iyi soğutma performansı sağlayan, değiştirilmesi kolay ve optimum çalışma performansı sağlayan değiştirilebilir ıslak silindir gömleklerine sahiptir.
Teknik Parametreler
| Ünite gücü | 1320KW | Motor | Pangu Gücü/QTA10V-EG1670D | ||||
| jeneratör | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| Motor: QTA10V-EG1670D | jeneratör: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| 40°C ortam sıcaklığına uygun radyatör, güvenlik korumalı soğutma fanı, hava filtresi, yakıt filtresi ve yağ filtresi | |||||||
| Ortak çelik taban çerçevesi, titreşim yalıtıcıları, standart kontrol paneli | |||||||
| 24V şarj alternatörü, endüstriyel sınıf susturucu (susturucu) ve standart bağlantı parçaları | |||||||
| Bakım gerektirmeyen kurşun-asit akü ve akü bağlantı kabloları | |||||||
| Gerilim seviyesi | |||||||
| Gerilim V | FrekansHz | Aşama sayısı | Nominal akım A | Güç KW | Güç faktörü | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Üretici/Model | Pangu Gücü/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Emme sistemi | Hava Soğutmalı | ||||||
| Yakıt sistemi | Yüksek basınçlı ortak ray | ||||||
| Silindir sayısı/düzenleme | 10 silindirli/V tipi | ||||||
| Yer Değiştirme | 53,8L | ||||||
| Silindir çapı * strok | 185*200mm | ||||||
| Sıkıştırma oranı | 15:1 | ||||||
| Nominal hız | 1500rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 1520KW/1670KW | ||||||
| Hız kontrol sistemi | Elektronik hız kontrolü | ||||||
| Yakıt sistemi | |||||||
| Yedek yakıt tüketimi oranı | 197,34 g/kw.saat | ||||||
| Yağlama sistemi | |||||||
| Yağlama yağı kapasitesi | 150 litre | ||||||
| Soğutma sistemi | |||||||
| Soğutma sıvısı kapasitesi | 85 litre | ||||||
| jeneratör parameters | |||||||
| Aşama sayısı | 3 | ||||||
| Kablolama yöntemi | Üç fazlı dört telli, Y tipi ara bağlantı | ||||||
| Rulman sayısı | 1 | ||||||
| Güç faktörü | 0.8 | ||||||
| Koruma seviyesi | IP22 | ||||||
| İrtifa gereksinimleri | ≤1000m | ||||||
| Uyarma sistemi | Fırçasız kendinden heyecanlı mıknatıs | ||||||
| Yalıtım sınıfı/sıcaklık artış sınıfı | S/S | ||||||
| Telefon Etki Faktörü (TIF) | <50 | ||||||
| Telefon harmonik katsayısı THF | <%2 | ||||||
| Birim performans parametreleri | |||||||
| Gerilim ayar aralığı | ≥±5% | ||||||
| Kararlı durum voltaj regülasyonu | ≤±1% | ||||||
| Geçici voltaj sapması (%100 ani güç azalması) | ≤ %25 | ||||||
| Geçici voltaj sapması (ani güç artışı) | ≤-20% | ||||||
| Gerilim toparlanma süresi (%100 ani güç azalması) | ≤6S | ||||||
| Gerilim toparlanma süresi (ani güç artışı) | ≤6S | ||||||
| Frekans ayar aralığı | %0-5 | ||||||
| Kararlı durum frekans bandı | ≤%1,5 | ||||||
| Geçici frekans sapması (%100 ani güç azalması) | ≤ %12 | ||||||
| Geçici frekans sapması (ani güç artışı) | ≤-10% | ||||||
| Frekans toparlanma süresi (%100 güç düşüşü) | ≤5S | ||||||
| Frekans toparlanma süresi (ani güç artışı) | ≤5S | ||||||
| Birim ağırlığı |
| ||||||
| Birim boyutu | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREDoğu Çin'deki bir paketleme fabrikası bir öğleden sonra on sekiz dakika boyunca şebeke elektriğini kaybetti. Hat durdu ve o günün sevkıyatı azaldı. Çoğu operasyon için e...
READ MOREBir Dizel Jeneratör Seti Gerçekte Ne Sağlar? Kıyıdaki bir sanayi bölgesinin yakınındaki bir soğuk hava deposu tesisi, tayfun mevsiminde birkaç saat boyunca şebeke gücün...
READ MOREJeneratörün Ötesinde Mühendislik Desteği