A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Ürün Özellikleri
Valf yapısının optimize edilmiş tasarımı, emme portu girdap oranı ve yanma odası daha yüksek emme verimliliği sağlar. Gelişmiş yakıt atomizasyonu ve karıştırma teknolojisinin uygulanması, yakıt tüketimini %8-10 oranında azaltır.
Motor çekirdeği, 15.000 çalışma saatini aşan B10 ömrüne sahiptir ve güvenlik ve güvenilirlik sağlar.
Entegre silindir kapağı, arkaya monte dişli bölmesi, elastik bağlantılar ve modüler tasarıma sahip olan bu ürün, kompakt boyut, hafif yapı ve düşük titreşim ve gürültü seviyeleri sunar.
Herhangi bir giriş ısıtma destek cihazına ihtiyaç duyulmaması sayesinde, -15°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırmayı gerçekleştirerek güçlü bir çevresel uyumluluk sergiliyor.
Teknik Parametreler
| Ünite gücü | 150KW | Motor | Şanghay Dizel Motor SC7H250D2 | ||||
| jeneratör | Yangzhou Kangcheng KC150-4 |
|
| ||||
| Motor: SC7H250D2 | jeneratör: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| 40°C ortam sıcaklığına uygun radyatör, güvenlik korumalı soğutma fanı, hava filtresi, yakıt filtresi ve yağ filtresi | |||||||
| Ortak çelik taban çerçevesi, titreşim yalıtıcıları, standart kontrol paneli | |||||||
| 24V şarj alternatörü, endüstriyel sınıf susturucu (susturucu) ve standart bağlantı parçaları | |||||||
| Bakım gerektirmeyen kurşun-asit akü ve akü bağlantı kabloları | |||||||
| Gerilim seviyesi | |||||||
| Gerilim V | FrekansHz | Aşama sayısı | Nominal akım A | Güç KW | Güç faktörü | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 270 | 150 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Üretici/Model | Şanghay Dizel Motor/SC7H250D2 | ||||||
| Emme sistemi | Süperşarjlı Ara Soğutucu | ||||||
| Silindir gömleği tipi | kuru | ||||||
| Silindir sayısı/düzenleme | 4 silindirli/sıralı | ||||||
| Yer değiştirme | 6,5L | ||||||
| Silindir çapı * strok | 105*124mm | ||||||
| Sıkıştırma oranı | 16:1 | ||||||
| Nominal hız | 1500rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 168KW/185KW | ||||||
| Hız kontrol sistemi | Elektronik hız kontrolü | ||||||
| Yakıt sistemi | |||||||
| Yakıt tüketim oranı | 195 g/kw.saat | ||||||
| Yağlama sistemi | |||||||
| Yağlama yağı kapasitesi | 15~17,5L | ||||||
| Soğutma sistemi | |||||||
| Soğutma sıvısı kapasitesi | 9,6L | ||||||
| jeneratör parameters | |||||||
| Aşama sayısı | 3 | ||||||
| Kablolama yöntemi | Üç fazlı dört telli, Y tipi ara bağlantı | ||||||
| Rulman sayısı | 1 | ||||||
| Güç faktörü | 0.8 | ||||||
| Koruma seviyesi | IP22 | ||||||
| İrtifa gereksinimleri | ≤1000m | ||||||
| Uyarma sistemi | Fırçasız kendinden heyecanlı mıknatıs | ||||||
| Yalıtım sınıfı/sıcaklık artış sınıfı | S/S | ||||||
| Telefon Etki Faktörü (TIF) | <50 | ||||||
| Telefon harmonik katsayısı THF | <%2 | ||||||
| Birim performans parametreleri | |||||||
| Gerilim ayar aralığı | ≥±5% | ||||||
| Kararlı durum voltaj regülasyonu | ≤±1% | ||||||
| Geçici voltaj sapması (%100 ani güç azalması) | ≤ %25 | ||||||
| Geçici voltaj sapması (ani güç artışı) | ≤-20% | ||||||
| Gerilim toparlanma süresi (%100 ani güç azalması) | ≤6S | ||||||
| Gerilim toparlanma süresi (ani güç artışı) | ≤6S | ||||||
| Frekans ayar aralığı | %0-5 | ||||||
| Kararlı durum frekans bandı | ≤%1,5 | ||||||
| Geçici frekans sapması (%100 ani güç azalması) | ≤ %12 | ||||||
| Geçici frekans sapması (ani güç artışı) | ≤-10% | ||||||
| Frekans toparlanma süresi (%100 güç düşüşü) | ≤5S | ||||||
| Frekans toparlanma süresi (ani güç artışı) | ≤5S | ||||||
| Birim ağırlığı |
| ||||||
| Birim boyutu | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREDoğu Çin'deki bir paketleme fabrikası bir öğleden sonra on sekiz dakika boyunca şebeke elektriğini kaybetti. Hat durdu ve o günün sevkıyatı azaldı. Çoğu operasyon için e...
READ MOREBir Dizel Jeneratör Seti Gerçekte Ne Sağlar? Kıyıdaki bir sanayi bölgesinin yakınındaki bir soğuk hava deposu tesisi, tayfun mevsiminde birkaç saat boyunca şebeke gücün...
READ MOREJeneratörün Ötesinde Mühendislik Desteği